Jadeite Bangles

Jadeite Bangles

1072 products
  • Natural Type A Opaque Black Jadeite Bangle | 71.48g | 57.5mm ID | 13.2x8.2mm (No Visible Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Opaque Black Jadeite Bangle | 71.48g | 57.5mm ID | 13.2x8.2mm (No Visible Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Faint Green Faint Lavender Jadeite Bangle | 53.73g | 54.1mm ID | 12.5x8.2mm (Very Very Slight External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Faint Green Faint Lavender Jadeite Bangle | 53.73g | 54.1mm ID | 12.5x8.2mm (Very Very Slight External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Dou Qing Green with Brown Spots Jadeite Bangle | 88.352g | 56.3mm ID | 12.6x12.8mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Dou Qing Green with Brown Spots Jadeite Bangle | 88.352g | 56.3mm ID | 12.6x12.8mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Apple Green with Dark Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 76.107g | 54.1mm ID | 11.5x12.1mm (Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Apple Green with Dark Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 76.107g | 54.1mm ID | 11.5x12.1mm (Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Green with Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 57.647g | 55.3mm ID | 12.4x8.6mm (Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Green with Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 57.647g | 55.3mm ID | 12.4x8.6mm (Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Light Lavender with Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 55.538g | 53.2mm ID | 13.2x8.2mm (Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Light Lavender with Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 55.538g | 53.2mm ID | 13.2x8.2mm (Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Lavender with White and Green Patches and Red Spots Jadeite Bangle | 58.011g | 54.5mm ID | 14.2x7.6mm (Very Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Lavender with White and Green Patches and Red Spots Jadeite Bangle | 58.011g | 54.5mm ID | 14.2x7.6mm (Very Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Near White to Faint Lavender Green with Yellow Spots Jadeite Bangle | 67.635g | 52.4mm ID | 16.4x8.4mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Near White to Faint Lavender Green with Yellow Spots Jadeite Bangle | 67.635g | 52.4mm ID | 16.4x8.4mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Near White to Faint Lavender Green Jadeite Bangle | 61.198g | 57.3mm ID | 10.8mm x 10.5mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Near White to Faint Lavender Green Jadeite Bangle | 61.198g | 57.3mm ID | 10.8mm x 10.5mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Near White to Faint Blueish Green, Yellow, Lavender Jadeite Bangle | 52.150g | 53.4mm ID | 10.0mm x 10.2mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Near White to Faint Blueish Green, Yellow, Lavender Jadeite Bangle | 52.150g | 53.4mm ID | 10.0mm x 10.2mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Light Blueish Green Jadeite Bangle | 73.682g | 56.2mm ID | 14.0mm x 9.8mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Light Blueish Green Jadeite Bangle | 73.682g | 56.2mm ID | 14.0mm x 9.8mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Light Blueish Green with Apple Green Patches Jadeite Bangle | 65.701g | 56.0mm ID | 13.4mm x 9.3mm (Very Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Light Blueish Green with Apple Green Patches Jadeite Bangle | 65.701g | 56.0mm ID | 13.4mm x 9.3mm (Very Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A White to Faint Lavender with Light Green Jadeite Bangle | 55.395g | 56.5mm ID | 11.8mm x 8.4mm (Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A White to Faint Lavender with Light Green Jadeite Bangle | 55.395g | 56.5mm ID | 11.8mm x 8.4mm (Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Green Jadeite Bangle | 55.419g | 54.0mm ID | 12.0mm x 8.8mm (Slight External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Green Jadeite Bangle | 55.419g | 54.0mm ID | 12.0mm x 8.8mm (Slight External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Light Green Faint Lavender with Dark Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 75.464g | 54.6mm ID | 11.8mm x 11.9mm (Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Light Green Faint Lavender with Dark Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 75.464g | 54.6mm ID | 11.8mm x 11.9mm (Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Light Blueish Green with Dark Blueish Green and Yellow Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 73.770g | 54.3mm ID | 12.0mm x 11.7mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Light Blueish Green with Dark Blueish Green and Yellow Piao Hua Flora Jadeite Bangle | 73.770g | 54.3mm ID | 12.0mm x 11.7mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Light Blueish Green Jadeite Bangle | 54.324g | 55.3mm ID | 12.4mm x 8.3mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Light Blueish Green Jadeite Bangle | 54.324g | 55.3mm ID | 12.4mm x 8.3mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type A Light Blueish Green with Dark Blueish Green Piao Hua Flora and Lavender Jadeite Bangle | 53.375g | 57.3mm ID | 12.6mm x 7.8mm (Very Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type A Light Blueish Green with Dark Blueish Green Piao Hua Flora and Lavender Jadeite Bangle | 53.375g | 57.3mm ID | 12.6mm x 7.8mm (Very Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Jelly Light Lavender Jadeite Bangle 60.41g Inner Diameter 54.6mm 13.3 by 8.5mm (Very Very Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Jelly Light Lavender Jadeite Bangle 60.41g Inner Diameter 54.6mm 13.3 by 8.5mm (Very Very Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Jelly Faint Green with Yellow Spots Jadeite Bangle 47.85g Inner Diameter 54.8mm 12.0 by 7.5mm (Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Jelly Faint Green with Yellow Spots Jadeite Bangle 47.85g Inner Diameter 54.8mm 12.0 by 7.5mm (Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Light Green with Yellow Patch Jadeite Bangle 55.20g Inner Diameter 55.6mm 13.2 by 8.0mm (Very Very Slight Internal Lines) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Light Green with Yellow Patch Jadeite Bangle 55.20g Inner Diameter 55.6mm 13.2 by 8.0mm (Very Very Slight Internal Lines) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Jelly Faint Green with Emerald Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle 60.42g Inner Diameter 55.7mm 14.2 by 7.9mm (Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Jelly Faint Green with Emerald Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle 60.42g Inner Diameter 55.7mm 14.2 by 7.9mm (Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Jelly Faint Green with Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle 54.12g Inner Diameter 55.4mm 12.5 by 8.0mm (Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Jelly Faint Green with Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle 54.12g Inner Diameter 55.4mm 12.5 by 8.0mm (Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Faint Green with Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle 50.60g Inner Diameter 55.7mm 13.1 by 7.2mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Faint Green with Blueish Green Piao Hua Flora Jadeite Bangle 50.60g Inner Diameter 55.7mm 13.1 by 7.2mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Full Light Green Jadeite Oval Bangle 38.93g Inner Diameter 56.0mm 9.5 by 8.3mm (Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Full Light Green Jadeite Oval Bangle 38.93g Inner Diameter 56.0mm 9.5 by 8.3mm (Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Light Lavender with Brownish Red Jadeite Dragon with Ruyi Bangle 64.58g Inner Diameter 55.0mm 17.0 by 17.2mm (External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Light Lavender with Brownish Red Jadeite Dragon with Ruyi Bangle 64.58g Inner Diameter 55.0mm 17.0 by 17.2mm (External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Yellowish Green with Lavender Jadeite Full Round Bangle 61.20g Inner Diameter 52.0mm 11.0 by 10.9mm (Slight External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Yellowish Green with Lavender Jadeite Full Round Bangle 61.20g Inner Diameter 52.0mm 11.0 by 10.9mm (Slight External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Yellowish Green with Green Jadeite Bangle 52.02g Inner Diameter 53.5mm 13.9 by7.3mm (Very Very Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Yellowish Green with Green Jadeite Bangle 52.02g Inner Diameter 53.5mm 13.9 by7.3mm (Very Very Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Certified Natural Type Semi Icy Blueish Green Jadeite Bangle 46.18g Inner Diameter 54.4mm 12.7 by 7.2mm (Very Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Certified Natural Type Semi Icy Blueish Green Jadeite Bangle 46.18g Inner Diameter 54.4mm 12.7 by 7.2mm (Very Very Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Green with Wuji Black Spot Jadeite Bangle | (60.60g | 55.1mm ID | 13.6 x 8.5mm | Slight Internal Line, Slight External Rough | Vitality & Supreme Protection Anchor, Prosperity & Executive Statement Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Green with Wuji Black Spot Jadeite Bangle | (60.60g | 55.1mm ID | 13.6 x 8.5mm | Slight Internal Line, Slight External Rough | Vitality & Supreme Protection Anchor, Prosperity & Executive Statement Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Green with Yellowish Green Piao Hua Jadeite Bangle | (64.81g | 53.1mm ID | 16.9 x 7.8mm | Very Very Slight External Rough |Golden Abundance & Lifelong Protection Anchor, Prosperity & Executive Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Green with Yellowish Green Piao Hua Jadeite Bangle | (64.81g | 53.1mm ID | 16.9 x 7.8mm | Very Very Slight External Rough |Golden Abundance & Lifelong Protection Anchor, Prosperity & Executive Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Wuji Black with Yellowish Green Jadeite Bangle | (56.38g | 55.1mm ID | 16.0 x 7.8mm | Close to Perfect | Yin-Yang Harmony & Sovereign Wealth Anchor, Feng Shui Protection & Statement Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Wuji Black with Yellowish Green Jadeite Bangle | (56.38g | 55.1mm ID | 16.0 x 7.8mm | Close to Perfect | Yin-Yang Harmony & Sovereign Wealth Anchor, Feng Shui Protection & Statement Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Wuji Black Jadeite Bangle | (31.15g | 53.3mm ID | 10.0 x 5.5mm | Supreme Psychic Shield & Yin-Yang Balance Anchor, Protection & Minimalist Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Wuji Black Jadeite Bangle | (31.15g | 53.3mm ID | 10.0 x 5.5mm | Supreme Psychic Shield & Yin-Yang Balance Anchor, Protection & Minimalist Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Wuji Grey Jadeite Bangle | (45.99g | 54.2mm ID | 14.7 x 5.2mm | Very Slight Internal Line | Supreme Psychic Shield & Yin-Yang Balance Anchor, Protection & Minimalist Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Wuji Grey Jadeite Bangle | (45.99g | 54.2mm ID | 14.7 x 5.2mm | Very Slight Internal Line | Supreme Psychic Shield & Yin-Yang Balance Anchor, Protection & Minimalist Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Lavender with Wuji Grey and Dark Green Piao Hua Jadeite Bangle 70.71g Inner Diameter 55.4mm 14.0 by 9.5mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Lavender with Wuji Grey and Dark Green Piao Hua Jadeite Bangle 70.71g Inner Diameter 55.4mm 14.0 by 9.5mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Green with Reddish Brown Piao Hua Jadeite Bangle 62.49g Inner Diameter 55.5mm 15.4 by 8.0mm (Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Green with Reddish Brown Piao Hua Jadeite Bangle 62.49g Inner Diameter 55.5mm 15.4 by 8.0mm (Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Light Green with Apple Green Piao Hua Jadeite Bangle 43.07g Inner Diameter 55.3mm 13.0 by 6.4mm (Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Light Green with Apple Green Piao Hua Jadeite Bangle 43.07g Inner Diameter 55.3mm 13.0 by 6.4mm (Slight Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Light Green Jadeite Bangle 58.51g Inner Diameter 55.6mm 11.8 by 9.4mm (Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Light Green Jadeite Bangle 58.51g Inner Diameter 55.6mm 11.8 by 9.4mm (Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Light Lavender with Yellowish Green Jadeite Oval Bangle 37.93g Inner Diameter 55.7mm 12.8 by 6.0mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Light Lavender with Yellowish Green Jadeite Oval Bangle 37.93g Inner Diameter 55.7mm 12.8 by 6.0mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Light Lavender with Green Jadeite Prosperity Flowers Bangle 86.51g Inner Diameter 55.3mm 16.0 by 10.1mm (Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Light Lavender with Green Jadeite Prosperity Flowers Bangle 86.51g Inner Diameter 55.3mm 16.0 by 10.1mm (Internal Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type Green Jadeite Prosperity Flowers Bangle 46.28g Inner Diameter 55.6mm 12.1 by 8.2mm (External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type Green Jadeite Prosperity Flowers Bangle 46.28g Inner Diameter 55.6mm 12.1 by 8.2mm (External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Light Green with Green Piao Hua Jadeite Bangle | (29.02g | 51.9mm ID | 13.4 x 4.7mm | Internal Line | Vitality & Everlasting Protection Anchor, Feng Shui Prosperity & Sovereign Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Light Green with Green Piao Hua Jadeite Bangle | (29.02g | 51.9mm ID | 13.4 x 4.7mm | Internal Line | Vitality & Everlasting Protection Anchor, Feng Shui Prosperity & Sovereign Bangle) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Light Lavender with Green Jadeite Oval Bangle 50.92g Inner Diameter 57.2mm 14.3 by 7.2mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Light Lavender with Green Jadeite Oval Bangle 50.92g Inner Diameter 57.2mm 14.3 by 7.2mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Light Blueish Green with Yellowish and Reddish Piao Hua Jadeite Open Bangle 52.03g Inner Diameter 53.7mm 4.9 by 9.0mm (Very Very Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Light Blueish Green with Yellowish and Reddish Piao Hua Jadeite Open Bangle 52.03g Inner Diameter 53.7mm 4.9 by 9.0mm (Very Very Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Light Green with Faint Lavender Jadeite Ruyi with Coins Bangle 51.57g Inner Diameter 54.3mm 13.4 by 8.2mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Light Green with Faint Lavender Jadeite Ruyi with Coins Bangle 51.57g Inner Diameter 54.3mm 13.4 by 8.2mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Light Green Jadeite Bangle 71.95g Inner Diameter 54.8mm 15.5 by 8.6mm (External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Light Green Jadeite Bangle 71.95g Inner Diameter 54.8mm 15.5 by 8.6mm (External Line) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Light Green and Green Piao Hua Jadeite Flat Ding Dang Bangle 21.38g Inner Diameter 54.1mm 5.9 by 7.0mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Light Green and Green Piao Hua Jadeite Flat Ding Dang Bangle 21.38g Inner Diameter 54.1mm 5.9 by 7.0mm (Close to Perfect) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
  • Natural Type A Light Lavender with Green and Brownish Piao Hua Jadeite Flat Ding Dang Bangle 39.14g Inner Diameter 54.5mm 10.2 by 7.2mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd
    Natural Type A Light Lavender with Green and Brownish Piao Hua Jadeite Flat Ding Dang Bangle 39.14g Inner Diameter 54.5mm 10.2 by 7.2mm (Slight External Rough) - Huangs Jadeite and Jewelry Pte Ltd